Inventory
2019 MS 271 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 50.2 cc |
Horse Power | 2.6 kW |
Weight | 5.6 kg (12.3 lb.) |
2019 MS 461 VW - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Forestry Chainsaws |
Displacement | 76.5 cc |
Horse Power | 4.5 kW |
Weight | 6.9 kg (15.2 lb.) |
2019 MS 461 R Rescue Saw - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Displacement | 76.5 cc |
Horse Power | 4.5 kW |
Weight | 6.7 kg (14.8 lb.) |
2017 MS 180 C-BE - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 31.8 cc |
Horse Power | 1.5 kW (2.0 bhp) |
Weight | 4.2 kg (9.3 lb.) |
2017 MS 231 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16, 18 in. |
Displacement | 42.6 cc |
Horse Power | 2.0 kW (2.7 bhp) |
Weight | 4.8 kg (10.6 lb.) |
2017 MS 241 C-M - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Forestry Chainsaws |
Bar Length Options | 16, 18 in. |
Displacement | 42.6 cc |
Horse Power | 2.2 kW (3.0 bhp) |
Weight | 4.9 kg (10.8 lb.) |
2017 MS 661 C-M - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Forestry Chainsaws |
Bar Length Options | 18, 20, 24, 28, 32, 36 in. |
Displacement | 91.1 cc |
Horse Power | 5.4 kW (7.3 bhp) |
Weight | 7.5 kg (16.5 lb.) |
2017 MS 880 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Forestry Chainsaws |
Bar Length Options | 20, 24, 30, 36, 41, 60 in. |
Displacement | 121.6 cc |
Horse Power | 6.4 kW (8.7 bhp) |
Weight | 9.8 kg (21.6 lb.) |
2018 MS 180 C-BE - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 31.8 cc |
Horse Power | 1.5 kW (2.0 bhp) |
Weight | 4.2 kg (9.3 lb.) |
2018 MS 291 C-BE - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 55.5 cc |
Horse Power | 2.8 kW (3.8 bhp) |
Weight | 6.2 kg (13.7 lb.) |
2018 MS 461 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Forestry Chainsaws |
Displacement | 76.5 cc |
Horse Power | 4.5 kW (6.1 bhp) |
Weight | 6.7 kg (14.8 lb.) |
2018 MS 461 RS - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Displacement | 76.5 cc |
Horse Power | 4.5 kW (6.1 bhp) |
Weight | 6.7 kg (14.8 lb.) |
2017 MS 171 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 31.8 cc |
Horse Power | 1.3 kW (1.8 bhp) |
Weight | 4.3 kg (9.5 lb.) |
2017 MS 211 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 35.2 cc |
Horse Power | 1.7 kW (2.3 bhp) |
Weight | 4.3 kg (9.5 lb.) |
2017 MS 311 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16, 18, 20 in. |
Displacement | 59 cc |
Horse Power | 3.1 kW (4.2 bhp) |
Weight | 6.2 kg (13.7 lb.) |
2017 MS 391 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16, 18, 20, 24 in. |
Displacement | 64.1 cc |
Horse Power | 3.3 kW (4.5 bhp) |
Weight | 6.2 kg (13.7 lb.) |
2017 MS 461 VW - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Forestry Chainsaws |
Bar Length Options | 16, 18, 20, 24, 28, 32 in. |
Displacement | 76.5 cc |
Horse Power | 4.5 kW (6.1 bhp) |
Weight | 6.9 kg (15.2 lb.) |
2019 MS 251 C-BE - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 45.6 cc |
Horse Power | 2.2 kW |
Weight | 5.1 kg (11.2 lb.) |
2019 MS 461 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Forestry Chainsaws |
Displacement | 76.5 cc |
Horse Power | 4.5 kW |
Weight | 6.7 kg (14.8 lb.) |
2019 MS 201 C-M - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Displacement | 35.2 cc |
Horse Power | 1.8 kW |
Weight | 3.9 kg (8.6 lb.) |
2018 MS 181 C-BE - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 31.8 cc |
Horse Power | 1.5 kW (2.0 bhp) |
Weight | 4.6 kg (10.1 lb.) |
2018 MS 461 VW - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Forestry Chainsaws |
Displacement | 76.5 cc |
Horse Power | 4.5 kW (6.1 bhp) |
Weight | 6.9 kg (15.2 lb.) |
2018 RB 200 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Pressure Washers |
Engine Size | 173 cc |
Flow Rate | 8.7 L/min. |
Pressure | 2,500 psi |
2017 MS 170 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 30.1 cc |
Horse Power | 1.3 kW (1.8 bhp) |
Weight | 3.9 kg (8.6 lb.) |
2017 MS 181 C-BE - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 31.8 cc |
Horse Power | 1.5 kW (2.0 bhp) |
Weight | 4.6 kg (10.1 lb.) |
2017 MS 291 C-BE - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16, 18, 20 in. |
Displacement | 55.5 cc |
Horse Power | 2.8 kW (3.8 bhp) |
Weight | 6.2 kg (13.7 lb.) |
2017 MS 461 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Forestry Chainsaws |
Bar Length Options | 16, 18, 20, 24, 28, 32 in. |
Displacement | 76.5 cc |
Horse Power | 4.5 kW (6.1 bhp) |
Weight | 6.7 kg (14.8 lb.) |
2017 MS 201 C-M - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 35.2 cc |
Horse Power | 1.8 kW (2.4 bhp) |
Weight | 3.9 kg (8.6 lb.) |
2019 MS 251 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 45.6 cc |
Horse Power | 2.2 kW |
Weight | 4.8 kg (10.6 lb.) |
2019 MS 362 C-M VW - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Forestry Chainsaws |
Displacement | 59.0 cc |
Horse Power | 3.5 kW |
Weight | 5.8 kg (12.8 lb.) |