Residential Brush Cutters
2019 FSA 85 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Weight | 2.8 kg (6.2 lb.) |
2019 FS 91 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28.4 cc |
Weight | 5.8 kg (12.8 lb.) |
2019 FS 360 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 1.7 kW (2.3 bhp) |
Weight | 8.5 kg (18.7 lb.) |
2019 FSA 130 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Weight | 3.9 kg (8.6 lb.) |
2017 FS 50 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.8 kW (1.1 bhp) |
Weight | 4.6 kg (10.1 lb.) |
2017 FS 110 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.0 kW (1.4 bhp) |
Weight | 5.8 kg (12.8 lb.) |
2017 FSA 65, Tool Only - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Engine Type | Lithium-Ion battery powered |
Weight | 6 lb. |
2018 FS 56 RC-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 4.8 kg (10.6 lb.) |
2018 FS 111 RX - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 31.4 cc |
Weight | 5.0 kg (11.0 lb.) |
2018 FS 131 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 36.3 cc |
Weight | 5.8 kg (12.8 lb.) |
2018 FS 240 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 1.7 kW (2.3 bhp) |
Weight | 6.6 kg (14.6 lb.) |
2018 FSA 45 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Weight | 2.5 kg (5.5 lb.) |
2017 FS 131 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 36.3 cc |
Weight | 5.5 kg (12.1 lb.) |
2017 FS 131 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 36.3 cc |
Weight | 5.8 kg (12.8 lb.) |
2017 FSA 56 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Engine Type | Lithium-Ion battery powered |
Weight | 2.5 kg (5.5 lb.) |
2017 FS 40 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.7 kW (1.0 bhp) |
Weight | 4.5 kg (9.9 lb.) |
2017 FS 110 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.0 kW (1.4 bhp) |
Weight | 5.5 kg (12.1 lb.) |
2017 FS 560 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 57.1 cc |
Horsepower | 2.8 kW (3.8 bhp) |
Weight | 10.2 kg (22.5 lb.) |
2019 FSA 65 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Weight | 2.7 kg (5.9 lb.) |
2019 FS 91 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28.4 cc |
Weight | 5.5 kg (12.1 lb.) |
2019 FS 240 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 1.7 kW (2.3 bhp) |
Weight | 6.9 kg (15.2 lb.) |
2018 FS 56 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 5.2 kg (11.5 lb.) |
2018 FS 240 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 1.7 kW (2.3 bhp) |
Weight | 6.9 kg (15.2 lb.) |
2017 FS 40 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.7 kW (1.0 bhp) |
Weight | 4.4 kg (9.7 lb.) |
2017 FS 100 RX - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.0 kW (1.4 bhp) |
Weight | 4.9 kg (10.8 lb.) |
2017 FS 460 C-EM K - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 45.6 cc |
Horsepower | 2.2 kW (3.0 bhp) |
Weight | 8.4 kg (18.5 lb.) |
2017 FS 91 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28.4 cc |
Weight | 5.5 kg (12.1 lb.) |
2019 FSA 57 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Weight | 2.6 kg (5.7 lb.) |
2019 FS 70 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 4.7 kg (10.4 lb.) |