Residential Lawn Vacuums
2018 SH 86 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 5.6 kg (12.3 lb.) |
2019 SH 56 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Air Velocity | 60 m/sec (134 mph) |
Displacement | 27.2 cc |
Noise Level | 70 dB(A) |
Weight | 5.2 kg (11.5 lb.) |
2019 SH 86 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Air Velocity | 63 m/sec (141 mph) |
Displacement | 27.2 cc |
Noise Level | 70 dB(A) |
Weight | 5.6 kg (12.3 lb.) |
2017 SH 86 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Displacement | 27.2 cc |
Noise Level | 70 dB(A) |
Weight | 5.6 kg (12.3 lb.) |
2017 SH 56 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 5.2 kg (11.5 lb.) |
2018 SH 56 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 5.2 kg (11.5 lb.) |